![]()  | |
| 首页 | 网站地图 | 正體版 || 明慧网 | 英文明慧 | 图片网 | 多语种明慧 || 订阅 | |
| 首页 > 实事报道 | 
 
 
| 类别 | 文章数 | 起始时间 | 更新时间 | 下载 | 尺寸 | 
| 迫害致死案例 | 5284 | 1999.10.12 | 2025.10.31 | ||
    概述 | - | ||||
    名单及案情 | - | ||||
    统计数据及图表 | - | ||||
    Statistics and Charts | - | ||||
    各省案例列表 | - | ||||
| 因学过法轮功而被迫害致死者和详情需要继续确认案例 | 3001 | 2000.5.7 | 2025.10.30 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名单及案情 | - | ||||
| 失踪名单 | - | ||||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名单及案情 | - | ||||
| ◇ 各省案例列表 | - | ||||
| 受迫害的孩子 | - | ||||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名单及案情 | - | ||||
| ◇ 各省案例列表 | - | ||||
| 更多迫害案例 | 127390 | 2000.1.2 | 2025.11.1 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名单及案情 | 3 | 2004.3.11 | 2004.5.30 | ||
| ◇ 近期统计数据及图表 | - | ||||
| ◇ Recent Statistics and Charts | - | ||||
| ◇ 去年统计数据及图表 | - | ||||
| ◇ Statistics and Charts of Last Year | - | ||||
| ◇ 各省案例列表 | 20 | 2002.7.14 | 2004.3.23 | ||
| ◇ 迫害类型列表 | 1 | 2003.7.29 | 2003.7.29 | ||
| ◇ 迫害类型统计及图表 | - | ||||
| ◇ Statistics and Charts of Persecution Types | - | ||||
| 恶人榜 | 154900 | 1997.12.16 | 2025.10.31 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名单及案情 | - | ||||
| ◇ 各省恶人列表 | - | ||||
| ◇ 恶人单位列表 | - | ||||
| ◇ 六一零 | - | ||||
| 恶人恶报 | - | ||||
| ◇ 各省恶报列表 | - | ||||
| ◇ 恶报类型列表 | - | ||||
| ◇ 恶报名单 | - | ||||
| 严正声明 | - | ||||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名单 | - | ||||
| 海外迫害恶行 | - | ||||
| 澄清事实 | 193 | 1999.8.31 | 2007.5.24 | ||
| ◇ 自焚真相 | 26 | 2001.10.1 | 2007.5.24 | ![]()  | 73 KB | 
| ◇ 425真相 | 28 | 1999.8.31 | 2006.4.25 | ![]()  | 121 KB | 
| ◇ 1400例的真相 | 7 | 2000.6.20 | 2001.8.31 | ![]()  | 28 KB | 
| ◇ 更多谎言的背后 | 185 | 1999.8.31 | 2007.5.24 | ![]()  | 410 KB | 
| ◇ 有感而发 | 8 | 2005.11.27 | 2007.5.18 | ||
| 综合报道 | 436 | 2001.11.12 | 2011.8.24 | ||
| ◇ 迫害详情综合报道 | 306 | 2001.11.12 | 2006.10.8 | ![]()  | 1018 KB | 
| ◇ 活动综合报道 | 4 | 2003.6.29 | 2005.3.27 | ![]()  | 26 KB | 
| ◇ 特别报道 | 102 | 2001.11.23 | 2011.8.24 | ![]()  | 451 KB | 
| ◇ 人物专访 | 22 | 2001.11.23 | 2005.3.5 | ![]()  | 113 KB | 
| 时事评论 | 284 | 2000.2.2 | 2005.2.28 | ||
| ◇ 修者评论 | 181 | 2000.10.14 | 2005.2.16 | ![]()  | 766 KB | 
| ◇ 世道人情 | 25 | 2000.12.28 | 2005.2.27 | ![]()  | 109 KB | 
| ◇ 外界评论 | 78 | 2000.2.2 | 2005.2.28 | ![]()  | 317 KB | 
| 活动报道 | 880 | 2003.6.12 | 2010.11.14 | ||
| ◇ 反迫害活动 | 812 | 2003.6.12 | 2010.11.14 | ![]()  | 1372 KB | 
| ◇ 讲真相活动 | 314 | 2004.4.22 | 2010.11.14 | ![]()  | 843 KB | 
| ◇ 洪法教功 | 60 | 2004.7.15 | 2010.8.23 | ![]()  | 167 KB | 
| 各界褒奖 | 5777 | 1993.8.21 | 2025.1.30 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 各界褒奖 | 3638 | 1993.8.21 | 2024.6.2 | ![]()  | 2507 KB | 
| ◇ 支持议案 | 599 | 1999.9.14 | 2024.7.22 | ![]()  | 394 KB | 
| ◇ 支持信函 | 1526 | 1999.8.4 | 2025.1.30 | ![]()  | 2512 KB | 
| 社会支持 | 4597 | 2002.1.7 | 2017.2.24 | ||
| ◇ 人心渐明 | 3415 | 2002.1.7 | 2017.2.24 | ![]()  | 1430 KB | 
| ◇ 世人正行 | 1172 | 2004.6.5 | 2017.2.22 | ![]()  | 325 KB | 
| ◇ 网上签名反迫害 | 1 | 2006.2.7 | 2006.2.7 | ||
| 媒体报道 | 779 | 2000.5.2 | 2007.8.24 | ||
| ◇ 中文媒体报道 | 290 | 2002.4.2 | 2007.8.24 | ![]()  | 303 KB | 
| ◇ 其它语种媒体报道 | 489 | 2000.5.2 | 2007.8.11 | ![]()  | 409 KB | 
| 温故明今 | 758 | 1999.11.3 | 2017.2.15 | ||
| ◇ 李洪志大师——回忆我的师父 | 444 | 1999.11.3 | 2016.11.10 | ![]()  | 366 KB | 
| ◇ 大法洪传 | 176 | 2004.8.4 | 2016.5.13 | ![]()  | 134 KB | 
| ◇ 迫害 | 137 | 2004.8.21 | 2017.2.15 | ![]()  | 17 KB | 
| 关于我们 联系我们 | 
| ©2004-2021 明慧资料馆版权所有 |